
Sintered Funnels
Buchner funnels and glass funnels with sintered discs are essential laboratory filtration devices designed for efficient solid-liquid separation. These funnels feature porous glass filters that allow for vacuum-assisted filtration, making them ideal for collecting precipitates, clarifying solutions, and performing quantitative analyses in chemical and biological laboratories.
Specifications
- Multiple Porosities: Available in various pore sizes for different filtration needs
- Chemical Resistance: Made from borosilicate glass for durability
- Thermal Stability: Can withstand temperature variations during filtration
- Variety of Sizes: Range from small 35ml to large 500ml capacities
- Specialized Designs: Available with cones, vacuum connections, and stems
Buchner Funnel With Sintered Disc

Product Code | Size | Disc Diameter | Porosity | Box Packing |
---|---|---|---|---|
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 0 | 02 Pcs |
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 1 | 02 Pcs |
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 2 | 02 Pcs |
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 3 | 02 Pcs |
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 4 | 02 Pcs |
005.203.01 | 35 ml | 30 mm | 5 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 0 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 1 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 2 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 3 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 4 | 02 Pcs |
005.203.02 | 80 ml | 40 mm | 5 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 0 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 1 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 2 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 3 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 4 | 02 Pcs |
005.203.02A | 125 ml | 55 mm | 5 | 02 Pcs |
005.203.03 | 200 ml | 65 mm | 0 | 02 Pcs |
005.203.03 | 200 ml | 65 mm | 1 | 02 Pcs |
005.203.03 | 200 ml | 65 mm | 2 | 02 Pcs |
005.203.03 | 200 ml | 65 mm | 3 | 02 Pcs |
005.203.03 | 200 ml | 65 mm | 4 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 0 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 1 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 2 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 3 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 4 | 02 Pcs |
005.203.04 | 500 ml | 90 mm | 5 | 02 Pcs |
009.203.05 | 3000 ml | 150 mm | 3 | 01 Pc |
Buchner Funnel With Sintered Disc And Cone

Product Code | Size | Disc Diameter | Cone size | Porosity | Box Packing |
---|---|---|---|---|---|
006.203.06 | 125 ml | 55 mm | 19/26 | 3 | 02 Pcs |
006.203.06 | 125 ml | 55 mm | 24/29 | 3 | 02 Pcs |
006.203.06 | 125 ml | 55 mm | 29/32 | 3 | 02 Pcs |
006.203.04 | 500 ml | 95 mm | 24/29 | 3 | 02 Pcs |
Buchner Funnel With Cone And Vaccum Connection

Product Code | Size | Disc Diameter | Cone size | Porosity | Box Packing |
---|---|---|---|---|---|
025.203.01 | 30 ml | 30 mm | 19/26 | 3 | 02 Pcs |
025.203.01 | 30 ml | 30 mm | 19/26 | 4 | 02 Pcs |
025.203.02 | 80 ml | 40 mm | 24/29 | 1 | 02 Pcs |
025.203.02 | 80 ml | 40 mm | 24/29 | 2 | 02 Pcs |
025.203.02 | 80 ml | 40 mm | 24/29 | 3 | 02 Pcs |
025.203.02 | 80 ml | 40 mm | 24/29 | 4 | 02 Pcs |
025.203.03 | 125 ml | 55 mm | 24/29 | 1 | 02 Pcs |
025.203.03 | 125 ml | 55 mm | 24/29 | 2 | 02 Pcs |
025.203.03 | 125 ml | 55 mm | 24/29 | 3 | 02 Pcs |
025.203.03 | 125 ml | 55 mm | 29/32 | 2 | 02 Pcs |
025.203.04 | 500 ml | 90 mm | 29/32 | 3 | 02 Pcs |
025.203.04 | 500 ml | 90 mm | 24/29 | 3 | 02 Pcs |
Glass Funnel With SIntered Discs

Product Code | Size | Disc Diameter | Porosity | Box Packing |
---|---|---|---|---|
009.203.01 | 20 ml | 65 mm | 2 | 02 Pcs |
009.203.01 | 20 ml | 65 mm | 3 | 02 Pcs |
009.203.01 | 20 ml | 65 mm | 4 | 02 Pcs |
009.203.02 | 30 ml | 80 mm | 3 | 02 Pcs |
Glass Funnel WIth Sintered Discs And Stem with Cone

Product Code | Size | Disc Diameter | Cone Size | Porosity | Box Packing |
---|---|---|---|---|---|
028.203.01 | 45 mm | 20 mm | 19/26 | 3 | 02 Pcs |
028.203.02 | 80 mm | 30 mm | 19/26 | 3 | 02 Pcs |
You May Also Like:

Watch Glass
Shallow, concave glass dishes for evaporating liquids, holding small samples, or covering beakers.
See More