
Glass Vials
A glass vial is a small, durable container designed for the secure storage, transport, and sampling of liquids, powders, or small solid specimens in laboratory and industrial settings. Made from high-quality borosilicate or soda-lime glass, these vials provide chemical resistance, clarity, and reliable containment, making them essential for preserving sample integrity and preventing contamination across various applications.
Specifications
- Material: Commonly made from borosilicate or soda-lime glass for chemical resistance, durability, and clarity.
- Capacity: Available in sizes from 1.5 ml to 60 ml, allowing for flexible storage and precise sampling needs.
- Closure Type: Options include screw caps, snap caps, and crimp seals, each providing a secure and leak-resistant closure.
- Neck Diameter: Typically ranges from 8 mm to 20 mm, designed to fit a variety of closures and pipettes for easy handling and access.
Glass Vials With Plastic Screw Cap

Size | Diameter x Height | Carton Packing |
---|---|---|
3 ml | 16 x 35 mm | 3000 Pcs |
4 ml | 15 x 48 mm | 3000 Pcs |
5 ml | 18 x 42 mm | 3000 Pcs |
8 ml | 16 x 62 mm | 1800 Pcs |
10 ml | 22 x 52 mm | 1000 Pcs |
12 ml | 18 x 67 mm | 1800 Pcs |
15 ml | 22 x 73 mm | 800 Pcs |
20 ml | 28 x 60 mm | 800 Pcs |
30 ml | 28 x 75 mm | 800 Pcs |
40 ml | 28 x 98 mm | 800 Pcs |
50 ml | 28 x 111 mm | 800 Pcs |
60 ml | 28 x 142 mm | 600 Pcs |
🔵 All sizes are 100 pcs each box packing
Glass Vials (Graduated) With Plastic Screw Cap

Size | Diameter x Height | Carton Packing |
---|---|---|
3 ml | 16 x 35 mm | 3000 Pcs |
4 ml | 15 x 48 mm | 3000 Pcs |
5 ml | 18 x 42 mm | 3000 Pcs |
8 ml | 16 x 62 mm | 1800 Pcs |
10 ml | 22 x 52 mm | 1000 Pcs |
12 ml | 18 x 67 mm | 1800 Pcs |
15 ml | 22 x 73 mm | 800 Pcs |
20 ml | 28 x 60 mm | 800 Pcs |
30 ml | 28 x 75 mm | 800 Pcs |
40 ml | 28 x 98 mm | 800 Pcs |
50 ml | 28 x 111 mm | 800 Pcs |
60 ml | 28 x 142 mm | 600 Pcs |
🔵 All sizes are 100 pcs each box packing
Amber Glass Vials (Plain) With Plastic Screw Cap

Size | Diameter x Height | Carton Packing |
---|---|---|
3 ml | 16 x 35 mm | 3000 Pcs |
4 ml | 15 x 48 mm | 3000 Pcs |
5 ml | 18 x 42 mm | 3000 Pcs |
8 ml | 16 x 62 mm | 1800 Pcs |
10 ml | 22 x 52 mm | 1000 Pcs |
12 ml | 18 x 67 mm | 1800 Pcs |
15 ml | 22 x 73 mm | 800 Pcs |
20 ml | 28 x 60 mm | 800 Pcs |
30 ml | 28 x 75 mm | 800 Pcs |
40 ml | 28 x 98 mm | 800 Pcs |
50 ml | 28 x 111 mm | 800 Pcs |
60 ml | 28 x 142 mm | 600 Pcs |
🔵 All sizes are 100 pcs each box packing
Amber Glass Vials (Graduated) With Plastic Screw Cap

Size | Diameter x Height | Carton Packing |
---|---|---|
3 ml | 16 x 35 mm | 3000 Pcs |
4 ml | 15 x 48 mm | 3000 Pcs |
5 ml | 18 x 42 mm | 3000 Pcs |
8 ml | 16 x 62 mm | 1800 Pcs |
10 ml | 22 x 52 mm | 1000 Pcs |
12 ml | 18 x 67 mm | 1800 Pcs |
15 ml | 22 x 73 mm | 800 Pcs |
20 ml | 28 x 60 mm | 800 Pcs |
30 ml | 28 x 75 mm | 800 Pcs |
40 ml | 28 x 98 mm | 800 Pcs |
50 ml | 28 x 111 mm | 800 Pcs |
60 ml | 28 x 142 mm | 600 Pcs |
🔵 All sizes are 100 pcs each box packing
GC/HPLC Vials With Cap And Slit Septa

Size | Color | Box Packing | Carton Packing |
---|---|---|---|
1.5/2 ml | White | 100 Pcs | 4800 Pcs |
1.5/2 ml | Amber | 100 Pcs | 4800 Pcs |
Glass Vials With Septa And Aluminum Screw Cap

Size | Color | Box Packing | Carton Packing |
---|---|---|---|
20 ml | White | 100 Pcs | 800 Pcs |
Glass Vials With PP Caps And PTFE Liners

Size | Diameter x Height | Box Packing |
---|---|---|
5 ml | 16 x 55 mm | 100 Pcs |
15 ml | 25 x 75 mm | 100 Pcs |
You May Also Like:

Specimen Jar
Sturdy containers used for storing and preserving biological or chemical samples.
See More