
Adapters
Glass adapters are essential connectors used in laboratory setups to join glassware components with different joint sizes or configurations. They facilitate flexible assembly of apparatus by converting or extending joints, redirecting flow, or enabling attachments like thermometers or tubing. Designed for chemical resistance and thermal stability, they are crucial for distillation, reflux, and filtration systems.
Specifications
- Material: Fabricated from high-quality borosilicate glass for durability and resistance to thermal shock.
- Types: Available in straight, bent, reducing, and multiple joint configurations (e.g., cone-to-socket, Y or T shapes).
- Joint Compatibility: Fits standard ground-glass joint sizes (e.g., 14/23, 19/26, 24/29).
- Applications: Used in assembling custom glassware systems for distillation, condensation, vacuum filtration, and more.
Bushing Adapters With Drip Tip

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
013.230.01 | 14/23 | 19/26 | 100 Pcs |
013.230.02 | 19/26 | 29/32 | 100 Pcs |
Reduction Adapters

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
013.202.01 | 14/23 | 14/23 | 10 Pcs |
013.202.01A | 14/23 | 19/26 | 10 Pcs |
013.202.02 | 14/23 | 24/29 | 10 Pcs |
013.202.03 | 14/23 | 29/32 | 10 Pcs |
013.202.05 | 19/26 | 29/32 | 10 Pcs |
013.202.06 | 19/26 | 34/35 | 10 Pcs |
013.202.07 | 19/26 | 40/38 | 10 Pcs |
013.202.11 | 24/29 | 34/35 | 10 Pcs |
013.202.12 | 24/29 | 40/38 | 10 Pcs |
013.202.16 | 29/32 | 34/35 | 10 Pcs |
013.202.17 | 29/32 | 40/38 | 10 Pcs |
013.202.19 | 34/35 | 40/38 | 10 Pcs |
Expansion Adapters

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
014.202.01 | 19/26 | 14/23 | 10 Pcs |
014.202.02 | 24/29 | 14/23 | 10 Pcs |
014.202.03 | 24/29 | 19/26 | 10 Pcs |
014.202.03A | 29/32 | 14/23 | 10 Pcs |
014.202.04 | 29/32 | 19/26 | 10 Pcs |
014.202.06 | 34/35 | 19/26 | 10 Pcs |
014.202.07 | 34/35 | 24/29 | 10 Pcs |
014.202.08 | 34/35 | 29/32 | 10 Pcs |
014.202.09 | 40/38 | 24/29 | 10 Pcs |
Multiple Adapters With 2 Parallel Necks

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
015.202.02 | 19/26 | 19/26 | 10 Pcs |
015.202.03 | 19/26 | 24/29 | 10 Pcs |
015.202.04 | 24/29 | 24/29 | 10 Pcs |
Multiple Adapters With 2 Parallel Necks, One Vertical At 45°

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
016.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
016.202.01A | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
016.202.01B | 14/23 | 24/29 | 1 Pc |
016.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
016.202.03 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
016.202.04 | 14/23 | 29/32 | 1 Pc |
Swan Neck Adapter

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
018.202.01 | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
018.202.01A | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
018.202.02 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
018.202.03 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
018.202.04 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Delivery Adapter Short Stem

Product Code | Size | Box Packing |
---|---|---|
019.202.01 | 14/23 | 1 Pc |
019.202.02 | 19/26 | 1 Pc |
019.202.04 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Delivery Adapter Long Stem

Product Code | Size | Box Packing |
---|---|---|
019.202.05 | 14/23 | 1 Pc |
019.202.06 | 19/26 | 1 Pc |
019.202.08 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Adapter Straight

Product Code | Size | Box Packing |
---|---|---|
020.202.01 | 14/23 | 10 Pcs |
020.202.02 | 19/26 | 10 Pcs |
020.202.03 | 24/29 | 10 Pcs |
020.202.04 | 29/32 | 10 Pcs |
Receiver Adapter Bend With Vent

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
021.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
021.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
021.202.03 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
021.202.04 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
021.202.05 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Adapter Straight With Vaccum Connection

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
022.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
022.202.02 | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
022.202.02A | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
022.202.03 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
022.202.04 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
022.202.05 | 24/29 | 29/32 | 1 Pc |
022.202.06 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Adapter Bend With Vaccum Connection

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
022.201.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
022.201.02 | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
022.201.03 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
022.201.04 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
022.201.06 | 24/29 | 29/32 | 1 Pc |
022.201.07 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Adapter With One Side Inclined At 105°

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
023.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
023.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
023.202.03 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
023.202.04 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
023.202.05 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Receiver Adapter Plain Bend

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
025.202.00 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
025.202.00A | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
025.202.02 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
025.202.03 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
Recovery Bend With Sloping End

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
026.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
026.202.02 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
026.202.03 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
026.202.04 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
026.202.05 | 29/32 | 19/26 | 1 Pc |
026.202.06 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
026.202.07 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
026.202.08 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
026.202.09 | 29/32 | 24/29 | 1 Pc |
026.202.10 | 34/35 | 34/35 | 1 Pc |
Recovery Bend Vertical

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|---|
027.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
027.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
027.202.03 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
027.202.04 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
027.202.05 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Adapter Cone To Rubber Tubing (Right Angle Connection With Screw Thread)

Product Code | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|
036.202.01 | 14/23 | 1 Pc |
036.202.02 | 19/26 | 1 Pc |
036.202.03 | 24/29 | 1 Pc |
036.202.04 | 29/32 | 1 Pc |
Adapter Cone With Stem To Rubber Tubing (Right Angle Connection)

Product Code | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|
037.202.01 | 14/23 | 1 Pc |
037.202.02 | 19/26 | 1 Pc |
037.202.03 | 24/29 | 1 Pc |
037.202.04 | 29/32 | 1 Pc |
Adapter Socket To Rubber Tubing Connection With Screw Thread

Product Code | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|
038.202.01 | 14/23 | 1 Pc |
038.202.02 | 19/26 | 1 Pc |
038.202.03 | 24/29 | 1 Pc |
038.202.04 | 29/32 | 1 Pc |
Socket Adapter (Socket To Cone) With Side Arm

Product Code | Socket Size | Cone Size | Box Pkg |
---|---|---|---|
039.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 Pc |
039.202.02 | 14/23 | 19/26 | 1 Pc |
039.202.03 | 14/23 | 24/29 | 1 Pc |
039.202.04 | 14/23 | 29/32 | 1 Pc |
039.202.05 | 19/26 | 19/26 | 1 Pc |
039.202.06 | 19/26 | 24/29 | 1 Pc |
039.202.07 | 19/26 | 29/32 | 1 Pc |
039.202.08 | 24/29 | 24/29 | 1 Pc |
039.202.09 | 24/29 | 29/32 | 1 Pc |
039.202.10 | 29/32 | 29/32 | 1 Pc |
Adapter Cone Screw Thread (Cone Adapter)

Product Code | Cone Size | Box Packing |
---|---|---|
056.202.01 | 14/23 | 10 Pcs |
056.202.02 | 19/26 | 10 Pcs |
056.202.03 | 24/29 | 10 Pcs |
056.202.04 | 29/32 | 10 Pcs |
You May Also Like:

Lab Metalware
Lab metalware includes essential handling tools such as spoons, spatulas, and tongs, used for transferring, mixing, and safely handling chemicals or hot labware.
See More